Ceny ubytování
věková kategorie | noc | jídlo | celodenní | |
---|---|---|---|---|
Chaty | od 4 do 12 let | 140,00 | 200,00 | 340,00 |
nad 12 let | 140,00 | 260,00 | 400,00 | |
od 18 let | 180,00 | 260,00 | 440,00 | |
Hessova chata | od 4 do 12 let | 220,00 | 200,00 | 420,00 |
nad 12 let | 300,00 | 260,00 | 560,00 | |
Hlavní budova | od 4 do 12 let | 220,00 | 200,00 | 420,00 |
nad 12 let | 220,00 | 260,00 | 480,00 | |
Stan | do 18 let | 40,00 | 260,00 | 300,00 |
nad 18 let | 60,00 | 260,00 | 320,00 | |
celoročně | do 2 let | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
od 2 do 4 let | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
*Chaty = Velký tábor, Malý tábor, Sedmík
*Ceny ubytování na 1 noc se jednotně zvyšují o 50 Kč.
*Ceny ubytování na 2 noci se jednotně zvyšují o 20 Kč.
*Cena za dvoulůžkový pokoj na Hlavní budově koresponduje s cenou Hessovy chaty.
*Ceny jsou včetně 15% DPH.
Ceny stravování
od 2 do 4 let | od 4 do 12 let | dospělý | |
---|---|---|---|
snídaně | 0,00 | 50,00 | 65,00 |
oběd | 0,00 | 85,00 | 110,00 |
večeře | 0,00 | 65,00 | 85,00 |
celkem | 50,00 | 200,00 | 260,00 |
*Cena ja kalkulována u dětských porcí 80 gr. masa a u dospělých a dětí nad 12 let je porce 130 gr. masa v syrovém stavu.
*Příplatek při dietě, vyžadující nákup specifických potravin (bezlepek, bezlaktóza, vegan apod.) je 40 Kč osoba/den.
*Ceny jsou včetně 15% DPH.